CALIBER WIKI
What is .357 Magnum?
.357 Mag · 9×33mmR — A hard-hitting revolver magnum.
.357 Magnum is a powerful revolver cartridge from 1934, built for hunting, silhouette shooting and duty use. It fires the same-diameter bullet as .38 Special, but much faster.
Revolvers chambered in .357 Magnum can usually also fire cheaper .38 Special for practice.
Quick facts
- Bullet diameter: 9.1 mm
- Typical bullet: 125–158 grain
- Famous guns: Colt Python, S&W 327, Chiappa Rhino
- Can also fire: .38 Special
Licensed firearm caliber in India. You need a valid arms license issued anywhere in India to purchase and use it.
Buying guides
Technical specifications
Representative standard loading: Classic 158 gr police load. Figures from Wikipedia.
| Bullet diameter | 9.07 mm (.357 in) |
|---|---|
| Case length | 32.8 mm (1.29 in) |
| Bullet weight | 158 gr JHP (10.2 g) |
| Muzzle velocity | 378 m/s (1,240 ft/s) |
| Muzzle energy | 731 J (539 ft·lbf) |
| Origin | United States |
| Designer | Smith & Wesson / Winchester |
| Test barrel | 4 in vented test barrel |
.357 Magnum vs other well-known calibers
Typical muzzle energy — bars to scale. A .177 airgun pellet hits with roughly 1/25th the energy of a 9mm round.
| Caliber | .357 Magnum | .45 ACP | 12-Bore | 9mm Luger |
|---|---|---|---|---|
| Bullet Ø | 9.07 mm (.357 in) | 11.43 mm (.452 in) | 18.53 mm (.729 in) | 9.01 mm |
| Bullet weight | 158 gr JHP (10.2 g) | 230 gr FMJ (14.9 g) | 9-pellet 00 buck (31 g) | 7.45 g FMJ (115 gr) |
| Velocity | 378 m/s (1,240 ft/s) | 255 m/s (835 ft/s) | 404 m/s (1,325 ft/s) | 360 m/s (1,180 ft/s) |
| Energy | 731 J (539 ft·lbf) | 483 J (356 ft·lbf) | ≈2,560 J (≈1,890 ft·lbf) | 481 J (355 ft·lbf) |
Bullet size, to scale
Front view of each bullet at true relative size.
.357 Magnum 9.07 mm
.45 ACP 11.43 mm
12-Bore 18.53 mm
9mm Luger 9.01 mm